Una vez más Cuentas Claras Paterna entramos a
poner orden en las afirmaciones que diferentes partidos políticos, en este caso
PP y PSOE, con total ligereza se echan en cara la culpa de la mala gestión de
la empres pública SUMPA.
Afirma la Alcaldesa en “El Meridiano” que “la citada cueva es propiedad de la empresa
pública SUMPA”, y que “si se ve obligada a vender este inmueble es debido a que
estando PSOE-EU al frente antes de 2007, adquirió una deuda próxima a 40
millones de euros con un total de 7 entidades bancarias distintas que han
llevado a la empresa a la situación actual de liquidación. Los solares que
compraron desde su partido en época de bonanza han quedado sin poder edificar,
como las viviendas que prometieron, por la paralización del mercado
inmobiliario”.
En Cuentas Claras Paterna, hemos acudido al
Registro Mercantil y revisando los balances de situación para comprobar este
extremo y parece que la Alcaldesa falta a la verdad, copiamos el balance del
año 2006 para que Uds. lo visualicen.
PASIVO DE SUMPA EN 2006
31000 - B) PASIVO NO CORRIENTE | 34.509,00 | |
31100 - I. Provisiones a largo plazo | ||
31200 - II. Deudas a largo plazo | 34.509,00 | |
31220 - 1. Deudas con entidades de crédito | 34.509,00 | |
31230 - 2. Acreedores por arrendamiento financiero | ||
31300 - III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | ||
31400 - IV. Pasivos por impuesto diferido | ||
31500 - V. Periodificaciones a largo plazo | ||
31600 - VI. Acreedores comerciales no corrientes | ||
31700 - VII. Deuda con características especiales a largo plazo | ||
32000 - C) PASIVO CORRIENTE | 14.273.717,00 | |
32100 - I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | ||
32200 - II. Provisiones a corto plazo | ||
32300 - III. Deudas a corto plazo | 7.976.735,00 | |
32320 - 1. Deudas con entidades de crédito | 7.973.044,00 | |
32330 - 2. Acreedores por arrendamiento financiero | ||
32390 - 3. Otras deudas a corto plazo | 3.691,00 | |
32400 - IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | ||
32500 - V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 3.753.205,00 | |
32580 - 1. Proveedores | 2.638.251,00 | |
32582 - b) Proveedores a corto plazo | 1.114.954,00 | |
32590 - 2. Otros acreedores | 118.604,00 | |
32600 - VI. Periodificaciones a corto plazo | 2.425.173,00 | |
32700 - VII. Deuda con características especiales a corto plazo | ||
30000 - TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) | 16.725.329,00 |
Como indican las cuentas del SUMPA en 2006, la deuda con entidades de crédito,
solo es de 7.973.044 €.
DONDE ESTÁN LOS 40 MILLONES QUE AFIRMA LA ALCALDESA?